■水で簡単に溶けます。目的やお好みで濃度調節してコーヒーやジュースの代わりに。
牛乳で溶かすとヨーグルトのようになって美味しいです。
■栄養成分(財団法人 日本食品分析センター)
| エネルギー | 98kcal | ビタミンB6 | 1.2mg |
| タンパク質(アミノ酸) | 1.7g | ビタミンB12 | 1μg |
| 脂質 | 0.0g | ビタミンC | 330mg |
| 炭水化物 | 24.4mg | ビタミンD3 | 2.5μg |
| クエン酸 | 6.58mg | ビタミンE | 5mg |
| ナトリウム | 123mg | ナイアシン | 9.5mg |
| カルシウム | 233mg | パントテン酸 | 3.8mg |
| マグネシウム | 21mg | β-カロチン | 15μg |
| カリウム | 31mg | 葉酸 | 100μg |
| 鉄 | 1mg | ポリフェノール | 20mg |
| ビタミンA | 570μg | カテキン | 17mg |
| ビタミンB1 | 0.75mg | ||
| ビタミンB2 | 10mg |


